Primera B Apertura
Primera B Apertura Playoff Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
2 | Chico FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Leones | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Real Cartagena | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Primera B Apertura Playoff Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Quindio | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Bogota FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Fortaleza FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Tigres FC | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Primera B Clausura