O meczu
Match Time
Tue, February 21, 20:00
Tournament
Venue
Anfield
Referee
Istvan Kovacs
Referee's First assistant
Vasile Florin Marinescu
Referee's 2nd assistant
Mihai Artene
Kluczowe wydarzenia
Kick Off
4′
Darwin Nunez
Mohamed Salah
14′
Mohamed Salah
21′
Vinicius Junior
Karim Benzema
27′
Nacho Fernandez
David Alaba
36′
Vinicius Junior
Przerwa
47′
Éder Militao
Luka Modric
55′
Karim Benzema
Rodrygo
60′
Vinicius Junior
64′
Roberto Firmino
Cody Gakpo
64′
Diogo Jota
Darwin Nunez
67′
Karim Benzema
Vinicius Junior
73′
Joel Matip
Joseph Gomez
73′
James Milner
Jordan Henderson
81′
Daniel Ceballos
Rodrygo
85′
Harvey Elliott
Stefan Bajcetic
87′
Marco Asensio
Karim Benzema
87′
Toni Kroos
Luka Modric
90+3′
Harvey Elliott
Zakończone
FC Liverpool
Real Madrid
Skład
Trener
Jürgen Klopp
Carlo Ancelotti
SUBSTITUTES
Ostatnie 5 meczów
FC Liverpool
D
L
W
D
W
Real Madrid
D
W
W
W
W
Bezpośrednie spotkania
0Wins
1Draws
4Wins
Champions League Grp. A
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | FC Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Champions League Grp. B
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 | Club Brügge | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Champions League Grp. C
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
2 | Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Viktoria Pilsen | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Champions League Grp. D
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Champions League Grp. E
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | AC Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Champions League Grp. F
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Champions League Grp. G
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | FC Kopenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
Champions League Grp. H
Pos | Drużyna | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
3 | Juventus Turin | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |