Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 22 |
2 | Irlande | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
3 | Finlande | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
4 | Slovaquie | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
5 | Géorgie | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 24 |
2 | Écosse | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
3 | Ukraine | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
4 | Hongrie | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
5 | Iles Féroés | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 20 |
2 | Islande | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 18 |
3 | République tchèque | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
4 | Biélorussie | 8 | 2 | 1 | 5 | -19 | 7 |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 1 | 7 | -46 | 1 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 |
2 | Autriche | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 22 |
3 | Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 |
4 | Luxembourg W | 10 | 3 | 0 | 7 | -36 | 9 |
5 | Macédoine du Nord | 10 | 2 | 0 | 8 | -52 | 6 |
6 | Lettonie | 10 | 1 | 0 | 9 | -55 | 3 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2 | Bosnie Hérzégovine | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 11 |
3 | Monténégro | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
5 | Malte | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 28 |
2 | Belgique | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 22 |
3 | Pologne | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
4 | Albanie | 10 | 3 | 1 | 6 | -16 | 10 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 1 | 7 | -27 | 7 |
6 | Armenie | 10 | 0 | 0 | 10 | -70 | 0 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 27 |
2 | Suisse | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 25 |
3 | Roumanie | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
4 | Croatie | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 |
5 | Lituanie | 10 | 1 | 2 | 7 | -28 | 5 |
6 | Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | -48 | 1 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 27 |
2 | Portugal | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
3 | Serbie | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
4 | Turquie | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 |
5 | Israël | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 |
6 | Bulgarie | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - Grp. I
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 |
2 | Pays de Galles | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 20 |
3 | Slovénie | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 |
4 | Grèce | 10 | 4 | 1 | 5 | -16 | 13 |
5 | Estonie | 10 | 2 | 0 | 8 | -36 | 6 |
6 | Kazakhstan | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 |