World Cup Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
World Cup Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | Nigeria W | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Sambia | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | Costa Rica W | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
World Cup Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | China W | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Haiti W | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | USA W | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
World Cup Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Jamaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Panama W | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
World Cup Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Argentinien | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |