Относно мача
Ключови събития
Santiago Gimenez
أليريزا جاهانباخش
Artem Bondarenko
Orkun Kokcu
Sebastian Szymanski
Orkun Kokcu
Neven Djurasek
Dmytro Kryskiv
Oussama Idrissi
Mats Wieffer
Kevin Kelsy
Lassina Traore
Danylo Sikan
Artem Bondarenko
Yegor Nazaryna
تاراس ستيبانينكو
Jacob Rasmussen
Marcos Lopez
Danilo
Santiago Gimenez
Ezequiel Bullaude
Sebastian Szymanski
Oussama Idrissi
Orkun Kokcu
Igor Paixao
Oussama Idrissi
Ivan Petryak
Oleksandr Zubkov
أليريزا جاهانباخش
David Hancko
Danilo
Mohamed Taabouni
Orkun Kokcu
Georgiy Sudakov
Kevin Kelsy
Mykola Matviyenko
فينوورد
شاختار دونيتسك
Главен треньор
آرني سلوت
إيجور يوايتشيفيتش
ЗАМЕСТИТЕЛИ
Последни мачове
Глава до глава
Europa League Grp. A
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | بي إس في آيندهوفن | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | بودو / جليمت | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | إف سي زيوريخ | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فينرباهتشه | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | رين | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | لارناكا | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | دينامو كييف | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. C
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيتيس | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | روما | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | لودوجوريتس رازجراد | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | هيلسينكي | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Europa League Grp. D
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يونيون سانت جيلوا | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | يونيون برلين | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | براجا | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | مالمو إف إف | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | مانشستر يونايتد | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | إف سي شيريف | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | أومونيا نيقوسيا | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. F
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فينوورد | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | إف سي ميديلاند | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | لاتسيو | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | شتورم جراتس | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. G
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرايبورغ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | نانت | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | إف ك كاراباك | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | أولمبياكوس | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. H
Поз | Отбор | P | W | д | L | +/- | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيرنسفاروش | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | موناكو | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | ترابزونسبور | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | آر إس بلغراد | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |