Sobre el partido
Match Time
Sat, July 29, 7:30
Tournament
Venue
Wellington Regional Stadium
Referee
Cheryl Foster
Referee's First assistant
Michelle O'Neill
Referee's 2nd assistant
Franca Overtoom
Eventi chiave
Kick Off
39′
Amanda Ilestedt
Jonna Andersson
44′
Fridolina Rolfoe
45+1′
Stina Blackstenius
Medio tiempo
50′
Amanda Ilestedt
Jonna Andersson
59′
Giada Greggi
Giulia Dragoni
59′
Annamaria Serturini
Barbara Bonansea
59′
Martina Lenzini
Lucia Di Guglielmo
62′
Olivia Schough
Fridolina Rolfoe
62′
Madelen Janogy
Kosovare Asllani
71′
Valentina Cernoia
Arianna Caruso
75′
Sofia Jakobsson
Johanna Rytting Kaneryd
75′
كارولاين سيغر
Elin Rubensson
75′
Valentina Giacinti
Chiara Beccari
89′
Rebecka Blomqvist
Stina Blackstenius
90+5′
Rebecka Blomqvist
Sofia Jakobsson
Finalizado
السويد
إيطاليا
Póngase en fila
Entrenador
Peter Gerhardsson
Milena Bertolini
SUBSTITUTES
Últimos 5 partidos
السويد
W
W
W
L
W
إيطاليا
D
W
W
L
L
World Cup Grp. A
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | النرويج | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | نيوزيلندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippines W | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
World Cup Grp. B
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | نيجيريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | آيرلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. C
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | أسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | زامبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | كوستاريكا | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
World Cup Grp. D
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | الدنمارك | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | هاييتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup Grp. E
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | البرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
World Cup Grp. F
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | جامايكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | البرازيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
World Cup Grp. G
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | الأرجنتين | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | المغرب | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |