О мечу
Match Time
Wed, July 26, 12:00
Tournament
Venue
Perth Rectangular Stadium
Referee
Laura Fortunato
Referee's First assistant
Mariana de Almeida
Referee's 2nd assistant
Daiana Milone
Кључни догађаји
Почетни ударац
4′
Katie McCabe
36′
Kadeisha Buchanan
45+5′
Megan Connolly
Полувреме
46′
Abbie Larkin
Lucy Quinn
46′
Sophie Schmidt
Julia Grosso
46′
كريستين سنكلاير
Evelyne Viens
46′
Shelina Zadorsky
Kadeisha Buchanan
53′
Adriana Leon
Sophie Schmidt
59′
Marissa Sheva
Aine O'Gorman
59′
Cloe Lacasse
Adriana Leon
61′
Vanessa Gilles
65′
Amber Barrett
Kyra Carusa
65′
Lily Agg
Ruesha Littlejohn
65′
Isibeal Atkinson
Sinead Farrelly
90+4′
Allysha Chapman
Jayde Riviere
90+8′
Katie McCabe
ПУНО ВРЕМЕ
كندا
آيرلندا
састав
Главни тренер
Beverly Priestman
Vera Pauw
ЗАМЕНЕ
Најновије утакмице
كندا
W
L
W
W
L
آيرلندا
W
L
L
L
D
World Cup Grp. A
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | النرويج | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | نيوزيلندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippines W | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
World Cup Grp. B
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | نيجيريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | آيرلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. C
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | أسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | زامبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | كوستاريكا | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
World Cup Grp. D
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | الدنمارك | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | هاييتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup Grp. E
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | البرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
World Cup Grp. F
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | جامايكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | البرازيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
World Cup Grp. G
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | الأرجنتين | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
Поз | Тим | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | المغرب | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |