Σχετικά με το Match
Match Time
Sat, August 19, 8:00
Tournament
Venue
Brisbane Stadium
Referee
Cheryl Foster
Referee's First assistant
Michelle O'Neill
Referee's 2nd assistant
Franca Overtoom
Σημαντικά συμβάντα
Έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου
30′
Fridolina Rolfoe
45+1′
Katrina Gorry
Ημίχρονο
60′
Cortnee Vine
Hayley Raso
60′
Emily van Egmond
Katrina Gorry
62′
Kosovare Asllani
Stina Blackstenius
67′
Rebecka Blomqvist
Stina Blackstenius
67′
Lina Hurtig
Kosovare Asllani
74′
Courtney Nevin
Ellie Carpenter
74′
Alexandra Chidiac
كلاير بولكينغورن
89′
Elin Rubensson
89′
ليندا سيمبرانت
Johanna Rytting Kaneryd
90+4′
Lina Hurtig
Πλήρης απασχόληση
السويد
أستراليا
Σύνταξη
Επικεφαλής προπονητής
Peter Gerhardsson
Tony Gustavsson
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταίοι αγώνες
السويد
W
W
W
L
W
أستراليا
L
W
W
L
L
Κεφάλι με κεφάλι
3Κερδίζει
1Ισοπαλίες
1Κερδίζει
World Cup Grp. A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | النرويج | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | نيوزيلندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippines W | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
World Cup Grp. B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | نيجيريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | آيرلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | أسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | زامبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | كوستاريكا | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
World Cup Grp. D
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | الدنمارك | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | هاييتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup Grp. E
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | البرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
World Cup Grp. F
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | جامايكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | البرازيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
World Cup Grp. G
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | الأرجنتين | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | المغرب | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |