حول المباراة
Match Time
Fri, August 11, 7:30
Tournament
Venue
Eden Park
Referee
Esther Staubli
Referee's First assistant
Katrin Rafalski
Referee's 2nd assistant
Susanne Kueng
الأحداث الرئيسية
انطلاق
32′
Amanda Ilestedt
الشوط الاول
46′
Jun Endo
Hina Sugita
51′
Filippa Angeldal
52′
Riko Ueki
Mina Tanaka
73′
Madelen Janogy
Kosovare Asllani
73′
Lina Hurtig
Fridolina Rolfoe
76′
Riko Ueki
79′
Riko Ueki
80′
Kiko Seike
Hinata Miyazawa
80′
Honoka Hayashi
Fuka Nagano
84′
Hanna Bennison
Elin Rubensson
84′
Sofia Jakobsson
Johanna Rytting Kaneryd
87′
Honoka Hayashi
90+2′
Maika Hamano
Hana Takahashi
وقت كامل
اليابان
السويد
تشكيلة الفريق
مدرب
Futoshi Ikeda
Peter Gerhardsson
بدائل
آخر 5 مباريات
اليابان
W
W
W
L
W
السويد
W
W
W
L
W
وجها لوجه
0انتصارات
0تعادل
2انتصارات
World Cup Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | النرويج | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | نيوزيلندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippines W | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
World Cup Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | نيجيريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | آيرلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
World Cup Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | أسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | زامبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | كوستاريكا | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
World Cup Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | الدنمارك | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | هاييتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | البرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
World Cup Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | جامايكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | البرازيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
World Cup Grp. G
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | الأرجنتين | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
World Cup Grp. H
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | المغرب | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |