Sobre el partido
Eventi chiave
Ngero Kaanjuka Katua
Peter Shalulile
Edmar Kamatuka
ديون هوتو
Brendon Neibeb
Prins Menelik Tjiueza
Jean-Charles Castelletto
Olivier Kemen
Bawak Thomas Etta
Jerome Mbekeli
Bryan Mbeumo
Martin Hongla
Nicolas Ngamaleu
Absalom Iimbondi
Emmanuel Mahop
Pierre Kunde
Lloyd Kazapua
Bethuel Muzeu
Peter Shalulile
Wendell Rudath
Absalom Iimbondi
فينسينت أبو بكر
ناميبيا
الكاميرون
Póngase en fila
Entrenador
كولين بينجامين
ريغبورت سونغ
SUBSTITUTES
Últimos 5 partidos
Head To Head
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نيجيريا | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
2 | غينيا - بيساو | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3 | سيراليون | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
4 | ساو تومي وبرينسيبي | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | الرأس الأخضر | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | توجو | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Eswatini | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | ناميبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | بوروندي | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
2 | غينيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | مالاوي | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | إثيوبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غانا | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
2 | أنجولا | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
4 | مدغشقر | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
2 | تنزانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 | أوغندا | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | النيجر | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مالي | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
2 | غامبيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | كونجو | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
4 | جنوب السودان | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زامبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | ساحل العاج | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3 | كوموروس | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | ليسوتو | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكونجو الديمقراطية | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
2 | موريتانيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | الجابون | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | السودان | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 | إيكواتوريال جوينيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
3 | بوتسوانا | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4 | ليبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | جنوب أفريقيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | ليبيريا | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
Pos | Equipo | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السنغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 | موزمبيق | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | بنين | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
4 | رواندا | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |