About Match
Match Time
Wed, October 27, 10:00
Tournament
Lineup not available.
Table
Pos | Team | P | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 3 | 10 | 7 |
3 | السعودية U23 | 3 | 2 | 4 |
Latest Matches
السعودية U23
W
W
W
D
W
Uzbekistan U23
L
W
W
W
W
Head To Head
1Wins
1Draws
0Wins
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. A
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | سوريا U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3 | اليمن U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | سريلانكا U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | طاجيكستان U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | لبنان U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | نيبال U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. C
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Bahrain U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | أفغانستان U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | جزر المالديف U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 | الكويت U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
3 | السعودية U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. E
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | الهند U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Oman U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. F
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Turkmenistan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | فلسطين U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. G
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | Indonesia U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Singapore U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
3 | Timor-Leste U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
4 | الفلبين U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. I
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيتنام U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | بورما U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | تايوان U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. J
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماليزيا U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | تايلاند U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | لاوس U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | منغوليا U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
AFC U23 Asian Cup Qualification Grp. K
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | كامبوديا U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | هونج كونج U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |