Champions League Grp. A
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
2 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | لايبزيغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 |
Champions League Grp. B
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
3 | بورتو | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
4 | ميلان | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Champions League Grp. C
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أياكس | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2 | سبورتنغ لشبونة | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
4 | بيشكتاش | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
Champions League Grp. D
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
2 | إنتر | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | إف سي شيريف | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | شاختار دونيتسك | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
Champions League Grp. E
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
2 | بنفيكا | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
3 | برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
4 | دينامو كييف | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Champions League Grp. F
موقع | فریق | عدد المباراة | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | فياريال | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | أتالانتا | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | يونج بويز | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |