A-propos du match
Match Time
Thu, November 25, 17:30
Tournament
Les évènements clés
Kick Off
11′
Fridolina Rolfoe
29′
Linda Saellstroem
Mi-temps
80′
Lina Hurtig
Fini
Lineup non disponible.
5 dernier matchs
السويد
W
W
W
L
W
فنلندا
W
W
W
W
L
Tête à tête
2Wins
0Draws
0Wins
World Cup Qualification UEFA Grp. A
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 22 |
2 | آيرلندا | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
3 | فنلندا | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
4 | سلوفاكيا | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
5 | جورجيا | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
World Cup Qualification UEFA Grp. B
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسبانيا | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 24 |
2 | أسكتلندا | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
3 | أوكرانيا | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
4 | المجر | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
5 | جزر الفارو | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
World Cup Qualification UEFA Grp. C
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 20 |
2 | آيسلندا | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 18 |
3 | جمهورية التشيك | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
4 | بيلاروسيا | 8 | 2 | 1 | 5 | -19 | 7 |
5 | قبرص | 8 | 0 | 1 | 7 | -46 | 1 |
World Cup Qualification UEFA Grp. D
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 |
2 | النمسا | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 22 |
3 | Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 |
4 | لوكسمبورج | 10 | 3 | 0 | 7 | -36 | 9 |
5 | شمال مقدونيا | 10 | 2 | 0 | 8 | -52 | 6 |
6 | لاتفيا | 10 | 1 | 0 | 9 | -55 | 3 |
World Cup Qualification UEFA Grp. E
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2 | البوسنة والهرسك | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 11 |
3 | الجبل الأسود | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
5 | مالطا | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
World Cup Qualification UEFA Grp. F
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 28 |
2 | بلجيكا | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 22 |
3 | بولندا | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
4 | ألبانيا | 10 | 3 | 1 | 6 | -16 | 10 |
5 | كوسوفو | 10 | 2 | 1 | 7 | -27 | 7 |
6 | أرمينيا | 10 | 0 | 0 | 10 | -70 | 0 |
World Cup Qualification UEFA Grp. G
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 27 |
2 | سويسرا | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 25 |
3 | رومانيا | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
4 | كرواتيا | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 |
5 | ليتوانيا | 10 | 1 | 2 | 7 | -28 | 5 |
6 | مولدوفا | 10 | 0 | 1 | 9 | -48 | 1 |
World Cup Qualification UEFA Grp. H
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 27 |
2 | البرتغال | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
3 | صربيا | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
4 | تركيا | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 |
5 | إسرائيل | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 |
6 | بلغاريا | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
World Cup Qualification UEFA Grp. I
Pos | Equipe | P | W | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 |
2 | ويلز | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 20 |
3 | سلوفينيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 |
4 | اليونان | 10 | 4 | 1 | 5 | -16 | 13 |
5 | إستونيا | 10 | 2 | 0 | 8 | -36 | 6 |
6 | كازاخستان | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 |