Sobre jogo
Match Time
Wed, September 30, 13:40
Tournament
Key Events
Kick Off
6′
Mohammed Al Majhad
13′
Gonzalo Martinez
Intervalo
46′
حسين غاني سليماني
محمد عبدالحكيم ال فتيل
46′
Abdulrahman Ghareeb
Mohammed Al Majhad
55′
عبدالفتاح عسيري
61′
Ayman Ahmed
Khalid Al Ghannam
65′
Haitham Asiri
Salman Al Moasher
66′
حسين المقهوي
ماركو مارين
71′
Mukhtar Ali
عبدالفتاح عسيري
71′
Firas Al-Buraikan
Gonzalo Martinez
78′
معتز هوساوي
84′
Abdulrahman Al-Dosari
عبد المجيد الصليهم
88′
Firas Al-Buraikan
Resultado Final
النصر
الأهلي
Equipa inicial
Treinador
Rui Vitoria
Vladan Milojevic
SUBSTITUTES
Últimos 5 jogos
النصر
W
W
L
W
W
الأهلي
D
D
D
L
D
Cabeça a cabeça
4Wins
1Draws
1Wins
AFC Champions League Grp. A
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
2 | الاستقلال | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | الشرطة | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
AFC Champions League Grp. B
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باختاكور | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | الأهلي | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | باديديه | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
AFC Champions League Grp. C
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برسبوليس | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2 | التعاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
3 | ألدهيل سك | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
4 | الشارقة | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
AFC Champions League Grp. D
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | السد | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
3 | سباهان | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | العين | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
AFC Champions League Grp. E
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيجينج جوان | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | ميلبورن فيكتوري | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
3 | إف سي سيؤول | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
4 | شنغري يونايتد | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
AFC Champions League Grp. F
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أولسان هيونداي | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | إف سي طوكيو | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | شنجهاي شينهوا | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | بيرث جلوري | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
AFC Champions League Grp. G
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيسيل كوبي | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
2 | سوون سامسونج بلووينغز | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | غوانغزهو إيفرغراندي | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
AFC Champions League Grp. H
Pos | Time | J | V | D | L | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوكوهاما مارينوس | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | شنغهاي ايست آسيا | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
3 | جيونباك إف سي | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | سيدني إف سي | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |